Aktivních
26
Celkem
180
Vyléčených
148
Úmrtí
6
Reklama Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00
CELKOVÝ STAV Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00
Jihočeský kraj
Počet obyvatel kraje | 636 707 |
Hustota zalidnění | 63 obyv./km² |
Pozitivních případů na 100tis obyvatel | 28.27 |
Aktivních případů na 100tis obyvatel | 4.084 |
Rozloha | 10057 km² |
Obcí/části obcí | 623 / 1983 |
Katastrů | 1623 |
Obyvatel na obec/část | 1022 / 321 |
Situace v jednotlivých okresech
ČESKÉ BUDĚJOVICE
41
ČESKÝ KRUMLOV
22
JINDŘICHŮV HRADEC
17
PÍSEK
9
PRACHATICE
35
STRAKONICE
37
TÁBOR
19
OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE Obyvatel 188 965 21.697
OKRES ČESKÝ KRUMLOV Obyvatel 61 173 35.964
OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Obyvatel 92 002 18.478
OKRES PÍSEK Obyvatel 70 504 12.765
OKRES PRACHATICE Obyvatel 50 938 68.711
OKRES STRAKONICE Obyvatel 70 514 52.472
OKRES TÁBOR Obyvatel 102 611 18.517
Počet osob indikovaných k testování 14279
Aktualizace dat probíhá 2x - 3x denně v závislosti na nových informací od KHS Jihočeského kraje. Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00.